Nowości w Lenze
SMV IP65 - przemiennik częstotliwości o stopniu ochrony IP65
 |
Przemiennik SMV spełnia wymagania dyrektywy RoHS.
-
IP65
SMV w stopniu ochrony IP65 może być wykorzystywany w środowisku zawilgoconym.
-
Łatwość obsługi
Szybko przyswajalna klawiatura wyposażona w przyciski sterujące dla pracy i diagnozy.
-
Wyjmowana pamięć EPM
Wymienna kostka EPM pozwala zaprogramować napęd w 3 sekundy ,nawet bez podłączonego zasilania.
-
Wysoka jakość
Nowoczesna konstrukcja napędu pozwala osiągać szeroki zakres prędkości oraz chwilowe przeciążenie do 200%.
-
Oszczędność
SMV należy do ekonomicznej linii produktów Lenze. W standardzie wyposażony jest w filtr RFI.
-
Opcjonalna komunikacja
Opcjonalnie dostępne są interfejsy komunikacyjne: CANopen, PROFIBUS, DeviceNet lub RS232/485.
|
Zakresy mocy IP31 / NEMA 1
| 120VAC Dublowane / 240 VAC
|
| Typ |
Moc [kW] |
Napięcie |
Iwe (120V) |
Iwe (240V) |
Inom |
Imax[%] |
Strata mocy [W] |
| ESV251N01SXB |
0.25 |
120 V ~1 (1/N/PE) (90 … 132 V) lub 240 V ~1 (2/PE) (170 … 264 V) |
6.8 |
3.4 |
1.7 |
200 |
24 |
| ESV371N01SXB |
0.37 |
9.2 |
4.6 |
2.4 |
200 |
32 |
| ESV751N01SXB |
0.75 |
16.6 |
8.3 |
4.2 |
200 |
52 |
| 240 VAC |
| Typ | Moc [kW] | Napicie | Iwe 1~ (2/PE) | Iwe 3~ (3/PE) | Inom | Imax[%] | Strata mocy [W] |
| ESV251N02SXB | 0.25 | 240 V ~1 (2/PE) | 3.4 | - | 1.7 | 200 | 20 |
| ESV371N02YXB | 0.37 | 240 V ~1 (2/PE) lub 240 V ~3 (3/PE) (170 264 V) | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 200 | 27 |
| ESV751N02YXB | 0.75 | 8.8 | 5.0 | 4.2 | 200 | 41 |
| ESV112N02YXB | 1.1 | 12.0 | 6.9 | 6.0 | 200 | 64 |
| ESV152N02YXB | 1.5 | 13.3 | 8.1 | 7.0 | 200 | 75 |
| ESV222N02YXB | 2.2 | 17.1 | 10.8 | 9.6 | 200 | 103 |
| ESV112N02TXB | 1.1 | 240 V ~3 (3/PE) (170 V 264 V) | - | 6.9 | 6.0 | 200 | 64 |
| ESV152N02TXB | 1.5 | - | 8.1 | 7.0 | 200 | 75 |
| ESV222N02TXB | 2.2 | - | 10.8 | 9.6 | 200 | 103 |
| ESV402N02TXB | 4.0 | - | 18.6 | 16.5 | 200 | 154 |
| ESV552N02TXB | 5.5 | - | 26 | 23 | 200 | 225 |
| ESV752N02TXB | 7.5 | - | 33 | 29 | 200 | 274 |
| 480 VAC |
| Typ | Moc [kW] | Napicie | Iwe | Inom | Imax[%] | Strata mocy [W] |
| 400V | 480V | 400V | 480V | 400V | 480V |
| ESV371N04TXB | 0.37 | 400 V 3~ (3/PE) (340440V) lub 480 V 3~ (3/PE) (340528V) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 175 | 200 | 23 |
| ESV751N04TXB | 0.75 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 175 | 200 | 37 |
| ESV112N04TXB | 1.1 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 175 | 200 | 48 |
| ESV152N04TXB | 1.5 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 175 | 200 | 57 |
| ESV222N04TXB | 2.2 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 175 | 200 | 87 |
| ESV402N04TXB | 4.0 | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 8.2 | 175 | 200 | 128 |
| ESV552N04TXB | 5.5 | 14.2 | 12.4 | 12.6 | 11.0 | 175 | 200 | 178 |
| ESV752N04TXB | 7.5 | 18.1 | 15.8 | 16.1 | 14.0 | 175 | 200 | 208 |
| 600 VAC |
| Typ | Moc [kW] | Napicie | Iwe | Inom | Imax[%] | Strata mocy [W] |
| ESV751N06TXB | 0.75 | 600V 3~ (3/PE)(425660V) | 2.0 | 1.7 | 200 | 37 |
| ESV152N06TXB | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 200 | 51 |
| ESV222N06TXB | 2.2 | 4.4 | 3.9 | 200 | 68 |
| ESN402N06TXB | 4.0 | 6.8 | 6.1 | 200 | 101 |
| ESV552N06TXB | 5.5 | 10.2 | 9 | 200 | 148 |
| ESV752N06TXB | 7.5 | 12.4 | 11 | 200 | 172 |
Zakresy mocy IP65 / NEMA 4X
| 240 VAC |
| Typ | Moc [kW] | Napicie | Iwe1~(2/PE) | Iwe3~(3/PE) | Inom | Imax[%] | Strata mocy [W] |
| ESV371N02SFC | 0.37 | 240 V 1~ (2/PE) zintegrowany filtr | 5.1 | - | 2.4 | 200 | 26 |
| ESV751N02SFC | 0.75 | 8.8 | - | 4.2 | 200 | 38 |
| ESV112N02SFC | 1.1 | 12.0 | - | 6.0 | 200 | 59 |
| ESV152N02SFC | 1.5 | 13.3 | - | 7.0 | 200 | 69 |
| ESV222N02SFC | 2.2 | 17.1 | - | 9.6 | 200 | 93 |
| ESV371N02YXC | 0.37 | 240 V 1~ (2/PE) lub 240 V 3~ (3/PE) (170..264 V) bez filtra | 5.1 | 2.9 | 2.4 | 200 | 26 |
| ESV751N02YXC | 0.75 | 8.8 | 5.0 | 4.2 | 200 | 38 |
| ESV112N02YXC | 1.1 | 12.0 | 6.9 | 6.0 | 200 | 59 |
| ESV152N02YXC | 1.5 | 13.3 | 8.1 | 7.0 | 200 | 69 |
| ESV222N02YXC | 2.2 | 17.1 | 10.8 | 9.6 | 200 | 93 |
| 480 VAC |
| Typ | Moc [kW] | Napicie | Iwe | Inom | Imax[%] | Strata mocy [W] |
| 400V | 480V | 400V | 480V | 400V | 480V |
| ESV371N04T_C | 0.37 | 400 V 3~ (3/PE) (340440V) lub 480 V 3~ (3/PE) (340528V) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 175 | 200 | 21 |
| ESV751N04T_C | 0.75 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 175 | 200 | 33 |
| ESV112N04T_C | 1.1 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 175 | 200 | 42 |
| ESV152N04T_C | 1.5 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 175 | 200 | 50 |
| ESV222N04T_C | 2.2 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 175 | 200 | 78 |
| 600 VAC |
| Typ | Moc [kW] | Napicie | Iwe | Inom | Imax[%] | Strata mocy [W] |
| ESV751N06TXC | 0.75 | 600V 3~ (3/PE)(425660V) | 2.0 | 1.7 | 200 | 31 |
| ESV152N06TXC | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 200 | 43 |
| ESV222N06TXC | 2.2 | 4.4 | 3.9 | 200 | 57 |
Programator EPM
 |
-
Elektronicznie programowalny moduł EPM to wymienny chip pamięci. Zawiera on wszystkie parametry napędu i silnika oraz w przypadku 940 PositionServo sterowanie ruchami. Przy pomocy EPM można wstępnie zaprogramować przemiennik częstotliwości. Bardzo prosta jest również transmisja danych zawierających parametry z napędu do napędu – nawet bez podłączonego zasilania. Dzięki temu uzyskano znaczne skrócenie czasów potrzebnych do uruchomienia. Modyfikacja danych, parametrów czy nawet cała konfiguracja trwa tylko sekundy – wystarczy wymienić EPM w przemienniku.
-
Podczas przeprogramowywaniu napędu przy pomocy oryginalnie dostarczonego oprogramowania, program zapisywany jest bezpośrednio w chipie EPM.
-
Programator EPM ułatwia kopiowanie konfiguracji i programów z EPM do EPM, z danych do EPM lub z EPM do danych.
|